infos@maisonclarence.com  
  Réservation pour 1 à 2 personnes
Dates / Nuités 1 2 3 4 5 6 7  
16 Avr./17 Juin ND 375 450 525 600 675 750  
18 Juin/15 Oct. ND 445 520 595 670 745 820  
16 Oct./17 Déc. ND 375 450 525 600 675 750  
18 Déc/15 Avr. ND 445 520 595 670 745 820  
Semaine de relâche, des fêtes et jours fériés: Minimum 3 nuités et prix sur demande
  *prix peuvent différer de cette grille
 
  Réservation pour 3 à 4 personnes
Dates / Nuités 1 2 3 4 5 6 7  
16 Avr./17 Juin ND 475 550 625 700 775 850  
18 Juin/15 Oct. ND 545 620 695 770 845 920  
16 Oct./17 Déc. ND 475 550 625 700 775 850  
18 Déc/15 Avr. ND 545 620 695 770 845 920  
Semaine de relâche, des fêtes et jours fériés: Minimum 3 nuités et prix sur demande
  *prix peuvent différer de cette grille
  Réservation pour 5 à 6 personnes
Dates / Nuités 1 2 3 4 5 6 7  
16 Avr./17 Juin ND 600 700 750 825 900 975  
18 Juin/15 Oct. ND 670 740 820 895 970 1045  
16 Oct./17 Déc. ND 600 700 750 825 900 975  
18 Déc/15 Avr. ND 670 740 820 895 970 1045  
Semaine de relâche, des fêtes et jours fériés:

Minimum 3 nuités et prix sur demande

  *prix peuvent différer de cette grille
  Réservation pour 7 à 8 personnes
Dates / Nuités 1 2 3 4 5 6 7  
16 Avr./17 Juin ND 700 800 850 925 1000 1075  
18 Juin/15 Oct. ND 770 840 920 995 1070 1145  
16 Oct./17 Déc. ND 700 800 850 925 1000 1075  
18 Déc/15 Avr. ND 770 840 920 995 1070 1145  
Semaine de relâche, des fêtes et jours fériés: Minimum 3 nuités et prix sur demande
  *prix peuvent différer de cette grille
  Réservation pour 9 à 10 personnes
Dates / Nuités 1 2 3 4 5 6 7  
16 Avr./17 Juin ND 800 900 950 1025 1100 1175  
18 Juin/15 Oct. ND 870 940 1020 1100 1170 1245  
16 Oct./17 Déc. ND 800 900 950 1025 1100 1175  
18 Déc/15 Avr. ND 870 940 1020 1100 1170 1245  
Semaine de relâche, des fêtes et jours fériés: Minimum 3 nuités et prix sur demande
  *prix peuvent différer de cette grille
  Réservation pour 11 à 12 personnes
Dates / Nuités 1 2 3 4 5 6 7  
16 Avr./17 Juin ND 825 925 975 1050 1125 1200  
18 Juin/15 Oct. ND 895 965 1045 1120 1195 1270  
16 Oct./17 Déc. ND 825 925 975 1050 1125 1200  
18 Déc/15 Avr. ND 895 965 1045 1120 1195 1270  
Semaine de relâche, des fêtes et jours fériés: Minimum 3 nuités et prix sur demande
  *prix peuvent différer de cette grille

Taxe sur l'hébergement de 3,5 %, TPS, TVQ en sus

Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS